Zveřejňujeme termíny pravidelných letních odstávek výměníkových stanic kvůli nutnému servisu a přípravě na topnou sezónu. Dojde ke krátkodobému přerušení dodávky teplé vody pro objekty na sekundárním okruhu (netýká se horkovodu).
Společnost Rate dělá maximum pro co nejkratší dobu odstávek.
Více informací a konkrétní termíny -
https://www.rate-steti.cz/terminy-pravidelnych-revizi-a-odstavek-rate-2025/
| Označení | Místo dodávky dle ulic – lokalita | Termín odstávky 2025 | Počet dnů |
|---|---|---|---|
| SVS 1 | Stračenská, Jiráskova, Školní 562 | Po 30.6. - Út 1.7. | 2 |
| SVS 2 | Alšova, Mánesova, Školní 575-583 | St 2.7. – Čt 3.7. | 2 |
| SVS 3 | Družstevní, Polské armády, Bezručovy sady, Horova | Po 23.6. – Pá 27.6. | 5* |
| SVS 4 | Ostrovní, Čs. Armády, Nové náměstí, Husovo náměstí, Kostelní | Po 7.7. | 1 |
| SVS 5 | Dlouhá, Krátká, Dohnalova, Litoměřická, Mírové náměstí, Kostelní, Lukešova, Pivovarská, Viničná, 1. Máje, 9. května | Út 8.7. | 1 |
| SVS 6 | 1. Máje, Pivovarská, Palackého, Cihelná, Radouňská, Lidická, Smetanova, Lukešova | St 9.7. | 1 |
| SVS 7 | Obchodní, Komenského, Lukešova, 9. května, Obchodní, U Tržnice, Školní 700 | Čt 10.7. | 1 |
| SVS 20 | U stadionu | Po 14.7. | 1 |
| SVS 25 | Školní | Út 15.7. – St 16.7. | 2 |
| SVS 37 | Jiráskova | Čt 17.7. | 1 |
| SVS Prádelna | Radouňská 755, Bilfinger, Cihelná 718 a 774 | Čt 17.7. | 1 |
* Odstávka výměníkové stanice SVS3 je výjimečně delší, z důvodu nutné kompletní rekonstrukce přípojky pitné vody do objektu a rekonstrukce rozvodů teplé vody uvnitř objektu.