epodatelna@steti.cz   416 859 315     

Městská policie Štětí v rámci zajištění veřejného pořádku, bezpečnosti osob a majetku a ochrany veřejných zájmů provozuje městský kamerový dohlížecí systém (MKDS).

Provoz tohoto systému je v souladu s platnou legislativou, zejména:

  • Zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
  • Zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
  • Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR).

Účel zpracování:

  • Ochrana veřejného pořádku,
  • Dokumentace pro přestupková řízení a trestní oznámení,
  • Prevence kriminality,
  • Ochrana zdraví, života a majetku.

Umístění kamerových bodů:

Níže uvádíme přehled GPS souřadnic kamerových bodů:

  1. 50.4478936N, 14.3765344E
  2. 50.4480386N, 14.3770842E
  3. 50.4483853N, 14.3769419E
  4. 50.4482531N, 14.3778447E
  5. 50.4484028N, 14.3776903E
  6. 50.4478817N, 14.3785675E
  7. 50.4486186N, 14.3741378E
  8. 50.4520003N, 14.3833981E
  9. 50.4531300N, 14.3813678E
  10. 50.4567847N, 14.3830764E
  11. 50.4510097N, 14.3786803E
  12. 50.4515456N, 14.3745778E
  13. 50.4522569N, 14.3770494E
  14. 50.4530369N, 14.3766981E
  15. 50.4537403N, 14.3767517E
  16. 50.4527472N, 14.3742089E
  17. 50.4529208N, 14.3741525E
  18. 50.4540594N, 14.3729375E
  19. 50.4548714N, 14.3716286E
  20. 50.4557272N, 14.3720672E
  21. 50.4558136N, 14.3803297E
  22. 50.4573083N, 14.3789175E
  23. 50.4565411N, 14.3695969E
  24. 50.4565728N, 14.3697336E
  25. 50.4542614N, 14.3624808E
  26. 50.4315042N, 14.3955178E
  27. 50.4761717N, 14.4485906E
  28. 50.4796331N, 14.3971567E
Teplota: 8.8°C Kalendář akcí

Prohlášení o přístupnosti
Domů
Radnice a samospráva
Úřední deska
Vyhledávání
Kontakty
Mapa stránek